反擊式破碎機(jī)
設(shè)備功率:45-710kw
生產(chǎn)能力:30-800t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:45-710kw
生產(chǎn)能力:30-800t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號 | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 總重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | Φ1000x700 | 400x730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330x1660x2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370x1700x2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680x2160x2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250x1400 | 400x1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650x2460x2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320x1500 | 860x1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180x2720x3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300x2000 | 993x2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220x3100x3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500x2000 | 830x2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959x3564x3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800x2000 | 1260x2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400x3866x4009 | 83.21 |
上一篇: 顎式破碎機(jī)
下一篇: 重錘式破碎機(jī)
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗,歡迎您來公司實地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1