型號 | 槽板寬度 | 速度 | 給料粒度 | 處理能力 | 長度 |
(mm) | (m/s) | (mm) | (m³/h) | (m) | |
BWZ800 | 800 | 0.01-0.25 | ≤350 | 50-350 | 4.5-15 |
BWZ1000 | 1000 | 0.01-0.25 | ≤470 | 100-510 | 4.5-20 |
BWZ1200 | 1200 | 0.01-0.2 | ≤650 | 120-595 | 4.5-20 |
BWZ1400 | 1400 | 0.01-0.2 | ≤680 | 140-850 | 6-20 |
BWZ1600 | 1600 | 0.01-0.2 | ≤700 | 320-1300 | 6-20 |
BWZ1800 | 1800 | 0.01-0.15 | ≤800 | 500-1560 | 8-20 |
BWZ2000 | 2000 | 0.01-0.15 | ≤1000 | 500-1850 | 8-20 |
BWZ2400 | 2400 | 0.01-0.15 | ≤1500 | 500-2700 | 8-20 |
BWZ2800 | 2800 | 0.01-0.15 | ≤1800 | 1000-4000 | 10-20 |
版權所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網站XML地圖 ?聯(lián)網備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1