螺旋式洗砂機
設(shè)備功率:5.5-2X18.5kw
生產(chǎn)能力:20-43966t/h
適用物料:河卵石、鵝卵石、石灰石、花崗巖、石英砂、自然砂、機制砂、河沙等。
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:5.5-2X18.5kw
生產(chǎn)能力:20-43966t/h
適用物料:河卵石、鵝卵石、石灰石、花崗巖、石英砂、自然砂、機制砂、河沙等。
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 進料粒度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL515 | 515 | 7615 | ≤10 | 38 | 5-15 | 5.5 | 6-60 | 8100x2345x1450 |
XL765 | 765 | 7620 | ≤10 | 26 | 20-60 | 11 | 9-63 | 8545x2650x1870 |
XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 40-110 | 11 | 10-80 | 8500x2100x3600 |
2XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 80-220 | 2x11 | 20-160 | 8420x3760x3960 |
XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 50-130 | 18.5 | 20-150 | 1078x3980x4170 |
2XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 100-260 | 2x18.5 | 40-300 | 1097x5250x4720 |
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1