棒磨機(jī)
設(shè)備功率:18.5-630kw
生產(chǎn)能力:0.62-180t/h
適用物料:各種礦石以及其他物料
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:18.5-630kw
生產(chǎn)能力:0.62-180t/h
適用物料:各種礦石以及其他物料
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號(hào)規(guī)格 | 筒體規(guī)格(mm) |
筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
給料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
總重 (t) |
|
直徑 | 長度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
上一篇: HVI制砂機(jī)
下一篇: 石英砂制砂機(jī)
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn),歡迎您來公司實(shí)地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):41010602000204 豫ICP備18014184號(hào)-1