珍珠巖制砂機
設(shè)備功率:4P 37-315 kw
生產(chǎn)能力:20-310 t/h
適用物料:花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、河卵石、水泥熟料、石英石、鐵礦石、鋁礬土等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:4P 37-315 kw
生產(chǎn)能力:20-310 t/h
適用物料:花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、河卵石、水泥熟料、石英石、鐵礦石、鋁礬土等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號規(guī)格 | 進料口尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 出料縫調(diào)節(jié)寬度(mm) | 水泥熟料(t/h) | 石灰石(t/h) | 配備功率(kw) | 理論重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800x400 | 400x185 | <120 | 0-10 | 5-50 | 10-30 | 18-45 | 4P 37kw | 3.9 |
800x600 | 500x250 | <180 | 0-10 | 5-50 | 10-40 | 23-55 | 4P 45kw | 4.5 |
800x800 | 550x300 | <180 | 0-10 | 5-50 | 20-45 | 28-65 | 4P 45kw | 6 |
1010x1010 | 100x350 | <180 | 0-10 | 5-50 | 25-55 | 35-75 | 4P 110kw | 10.5 |
1200x1200 | 1200x450 | <180 | 0-10 | 5-50 | 35-90 | 45-110 | 6P 110kw | 14.4 |
1400x1400 | 1500x500 | <190 | 0-10 | 5-50 | 50-150 | 50-150 | 6P 160kw | 22 |
1600x1600 | 1600x550 | <190 | 0-10 | 5-50 | 85-210 | 95-260 | 4P 250kw | 35 |
1800x1800 | 1800x800 | <190 | 0-10 | 5-50 | 125-270 | 140-310 | 4P 315kw | 49.7 |
上一篇: 石英砂制砂機
下一篇: 沒有了
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗,歡迎您來公司實地進行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1